<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This blog is Fake &#187; Locatel</title>
	<atom:link href="http://www.fake.fr/archive/clients/locatel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fake.fr</link>
	<description>This site is Fake</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charte graphique B2B de Locatel</title>
		<link>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/charte-graphique-b2b-de-locatel/</link>
		<comments>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/charte-graphique-b2b-de-locatel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fake.fr/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Extrêmement utile&#8230; et aussi sexy que possible, la charte graphique complète et la série d&#8217;outils et de documents types que Fake a imaginé pour la communication &#171;&#160;business to business&#160;&#187; de Locatel : logotypes des familles de produits, banque d&#8217;images, pictogrammes, modèles de présentation PowerPoint®, modèles de propositions commerciales, couvertures, newsletters, fiches produits, etc, etc, etc&#8230;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extrêmement utile&#8230; et aussi sexy que possible, la charte graphique complète et la série d&#8217;outils et de documents types que Fake a imaginé pour la communication &laquo;&nbsp;business to business&nbsp;&raquo; de Locatel : logotypes des familles de produits, banque d&#8217;images, pictogrammes, modèles de présentation PowerPoint®, modèles de propositions commerciales, couvertures, newsletters, fiches produits, etc, etc, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-358" title="icons-color" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/icons-color.jpg" alt="" width="640" height="390" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/composite.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-357" title="composite" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/composite-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/charte-pictos.gif" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-356" title="charte-pictos" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/charte-pictos-70x70.gif" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/charte-fonds.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-355" title="charte-fonds" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/charte-fonds-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/icons-color.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-358" title="icons-color" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/icons-color-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a><a href="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/icons-nb.gif" rel="lightbox[354]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-359" title="icons-nb" src="http://www.fake.fr/blog/img/2008/10/icons-nb-70x70.gif" alt="" width="70" height="70" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/charte-graphique-b2b-de-locatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et quatre brochures B2B, quatre</title>
		<link>http://www.fake.fr/categories/edition/eclipse-eliise-lihsa-svi/</link>
		<comments>http://www.fake.fr/categories/edition/eclipse-eliise-lihsa-svi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fake.fr/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Conception, design graphique et rédaction de 4 plaquettes produits (B2B) pour Locatel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception, design graphique et rédaction de 4 plaquettes produits (B2B) pour Locatel.</p>
<p align="center"><img src="/dver-blog/loc-brochure.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fake.fr/categories/edition/eclipse-eliise-lihsa-svi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habillage vidéo &#171;&#160;much more than TV&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fake.fr/categories/video/habillage-video-much-more-than-tv/</link>
		<comments>http://www.fake.fr/categories/video/habillage-video-much-more-than-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[habillage tv]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fake.fr/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Habillage vidéo des boucles d&#8217;accueil des télévision de chambre d&#8217;hôtel équipées du service &#171;&#160;much more than TV&#160;&#187;, pour Locatel.
Download link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habillage vidéo des boucles d&#8217;accueil des télévision de chambre d&#8217;hôtel équipées du service &laquo;&nbsp;much more than TV&nbsp;&raquo;, pour Locatel.</p>
<p align="center"><a title="Anarchy Media Player - Right click to download file" href="http://www.fake.fr/flash/loc-jingle.flv"><em>Download link</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fake.fr/categories/video/habillage-video-much-more-than-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLV &#171;&#160;much more than TV&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fake.fr/categories/signaletique-plv/plv-much-more-than-tv/</link>
		<comments>http://www.fake.fr/categories/signaletique-plv/plv-much-more-than-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 10:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique, PLV]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fake.fr/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Création des PLV évenemenielles et génériques de la ligne de produits de télévision interactive &#171;&#160;much more than TV&#160;&#187;, installées dans les chambres d&#8217;hôtels équipées de ce système (projet réalisé en phase de test, déveoppement en cours) pour Locatel

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création des PLV évenemenielles et génériques de la ligne de produits de télévision interactive &laquo;&nbsp;much more than TV&nbsp;&raquo;, installées dans les chambres d&#8217;hôtels équipées de ce système (projet réalisé en phase de test, déveoppement en cours) pour Locatel</p>
<p style="text-align: center"><img src="/dver-blog/loc-plv.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fake.fr/categories/signaletique-plv/plv-much-more-than-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>much more than TV</title>
		<link>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/much-more-than-tv/</link>
		<comments>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/much-more-than-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fake.fr/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Création de l&#8217;identité visuelle de la ligne de produits de télévision interactive &#171;&#160;much more than TV&#160;&#187; pour  									Locatel.



<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/flash/loc-logo.swf"
			width="600"
			height="450">
	<param name="movie" value="/flash/loc-logo.swf" />
</object>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création de l&#8217;identité visuelle de la ligne de produits de télévision interactive &laquo;&nbsp;much more than TV&nbsp;&raquo; pour  									Locatel.</p>
<p style="text-align: center"><img src="/dver-blog/loc-logo.gif" /></p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p style="text-align: center">
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="/flash/loc-logo.swf"
			width="600"
			height="450">
	<param name="movie" value="/flash/loc-logo.swf" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fake.fr/categories/identite-visuelle/much-more-than-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
